當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 新能源教學(xué)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)設(shè)備 > JY--2M型脈沖壓力試驗(yàn)測(cè)試系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:脈沖壓力試驗(yàn)測(cè)試系統(tǒng)采用高壓水泵作為高壓水源,通過(guò)溢流閥(根據(jù)壓力進(jìn)行選擇)調(diào)整壓力為0.5MPa-1.05MPa,再通過(guò)開(kāi)啟電磁閥開(kāi)關(guān)控制氣控閥打開(kāi)調(diào)整另外一組低壓溢流閥(根據(jù)壓力進(jìn)行選擇)調(diào)整低壓力為0.07MPa-0.6MPa,這樣建立了系統(tǒng)的高低壓力,試驗(yàn)過(guò)程中則通過(guò)控制電磁閥開(kāi)關(guān)來(lái)控制氣控閥的開(kāi)啟實(shí)現(xiàn)壓力變換;微控制器作為下位機(jī)接受上位機(jī)指令對(duì)電器執(zhí)行系統(tǒng)進(jìn)行控制來(lái)實(shí)現(xiàn)執(zhí)行壓力交變.
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 壓力范圍: | 0.07Mpa-1.05Mpa; |
2 | 壓力精度: 顯示分辨率: | ±0.3%F.S ; 0.001Mpa; |
3 | 脈沖頻率: | 15-60次/Min(可以做到70次,但是不建議,會(huì)有干擾,曲線會(huì)跳); |
4 | 循環(huán)次數(shù): | 8-30萬(wàn)次; |
5 | 試驗(yàn)介質(zhì): | 水; |
6 | 氣源標(biāo)準(zhǔn): | 氣壓0.6MPa以上,氣量0.1立方/Min 以上; |
7 | 介質(zhì)水箱: | 500L; |
8 | 供水溫度范圍: | 15℃-70℃可調(diào) |
配件名稱(chēng) | 規(guī) 格 技 術(shù) | 備 注 |
水泵1 | 揚(yáng)程110m | 南方 |
溢流閥4 | 0.3-1.2MPa | 上海 |
*壓力表1 | 2.5 MPa | 1.5級(jí) |
氣動(dòng)角座閥1 | 1.6mpa,旋轉(zhuǎn)0-90o | 進(jìn)口寶德 |
* MEA-300數(shù)字壓力傳感器1 | (1)電流信號(hào)4-20ma | 美國(guó) |
(2)量程:0-9mpa | ||
球閥 | 304材,旋轉(zhuǎn)0-90o | 國(guó)產(chǎn) |
電磁閥2 | 1.6MPa | 二位二通 |
連接管路 | 1.5寸 | 不銹鋼 |
TP20A帶儲(chǔ)罐的空壓機(jī)(國(guó)產(chǎn)) | 0-0.8MPa的空壓機(jī),30L | 艾特 |
產(chǎn)品咨詢(xún)