當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 過程裝備與控制系列設(shè)備 > JY-TYJZ氣動薄膜控制閥安裝與電氣閥門定位器裝置
簡要描述:氣動薄膜控制閥安裝與電氣閥門定位器裝置訓(xùn)練儀表工掌握調(diào)節(jié)閥內(nèi)部結(jié)構(gòu)及原理,儀表外部接線圖,能根據(jù)需要正確選用工具進行調(diào)節(jié)閥的安裝與調(diào)校。訓(xùn)練儀表工對調(diào)節(jié)閥拆裝、維修技能。訓(xùn)練儀表工對電氣閥門定位器的結(jié)構(gòu)與原理,利用閥門定位器完成調(diào)節(jié)閥零點、行程的調(diào)試。能夠?qū)崿F(xiàn)儀表初、中、高級工的技能鑒定。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
裝置培訓(xùn)功能要求
l 實訓(xùn)裝置訓(xùn)練儀表工掌握調(diào)節(jié)閥內(nèi)部結(jié)構(gòu)及原理,儀表外部接線圖,能根據(jù)需要正確選用工具進行調(diào)節(jié)閥的安裝與調(diào)校。
l 訓(xùn)練儀表工對調(diào)節(jié)閥拆裝、維修技能。
l 訓(xùn)練儀表工對電氣閥門定位器的結(jié)構(gòu)與原理,利用閥門定位器完成調(diào)節(jié)閥零點、行程的調(diào)試。
l 能夠?qū)崿F(xiàn)儀表初、中、高級工的技能鑒定。
系統(tǒng)組成要求
該實訓(xùn)裝置主體由設(shè)備框架、空壓機、儲氣罐、水箱、水泵、變送器、轉(zhuǎn)子流量計、智能數(shù)字顯示表、儀表閥門、調(diào)節(jié)閥、操作器(觸摸屏)、定值器、過濾器、標(biāo)準(zhǔn)壓力表、數(shù)字百分表、控制儀表盤及自動評分系統(tǒng)組成;為安裝、調(diào)校、聯(lián)校氣動薄膜調(diào)節(jié)閥與閥門定位器提供需求開放的技術(shù)平臺。
主要培訓(xùn)功能要求
l 閥門定位器在氣動薄膜調(diào)節(jié)閥上的安裝、調(diào)試;
l 調(diào)節(jié)閥行程校驗;
l 調(diào)節(jié)閥本體安裝后試漏;
l 氣動薄膜調(diào)節(jié)閥與電氣閥門定位器聯(lián)校;
配置清單
序號 | 設(shè)備名稱 | 功能、技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 |
1 | 操作臺(盤) | 1、操作臺尺寸≥1000*600*950組合; 2、儀表操作盤尺寸≥500*200*500mm; 3、雙層(下一層安裝氣泵、水箱、水泵) | 1套 |
2 | 數(shù)字智能 壓力表 | 1、數(shù)字智能壓力表:PV顯示:4-20mA:雙通道; 2、安裝方式:儀表盤上安裝; | 1塊 |
3 | 高精度壓力變送器 | 1、工作壓力:0.4MPa; 2、數(shù)字顯示,供電電壓:24VDC 3、精度0.075級 | 2臺 |
4 | 閥門 | 1、材質(zhì):304不銹鋼; 2、公稱通徑DN20。 | 若干 |
5 | 觸摸屏 | 1、顯示方式:7寸觸摸屏 | 1塊 |
6 | 安裝支架 | 1、材質(zhì):不銹鋼法蘭; 2、支架底部可自由移動; | 1組 |
7 | 氣動精密 調(diào)壓器 | 1、氣源壓力:0-0.6Mpa; 2、輸出壓力:0.4-400Kpa連續(xù)可調(diào); 3、連接形式:ZG1/4″(PT1/4)。 | 1個 |
8 | 空氣減壓閥 | 輸出壓力:12-600Kpa可調(diào)。 | 1個 |
9 | 漏保開關(guān) | 電壓220VAC。 | 1個 |
10 | 盤內(nèi)附件 | 安裝基條、儀表接線端子、安裝附件、電源插座、開關(guān)。 | 1套 |
11 | 氣源管道 | 1、管道直徑:8mm; 2、材質(zhì):銅; 3、管道直徑:8mm; 3、材質(zhì):PVC; 4、快速接頭等滿足使用。 | 1組 |
12 | 行程測量專用儀表 | 1、量程.0-30mm; 2、液晶顯示器; 3、磁性儀表座; 4、測量調(diào)節(jié)閥行程時專用鏈接件; 5、數(shù)據(jù)專用線 | 1套 |
13 | 靜音無油空壓機 | 1、電壓220V; 2、功率550w; 3、容積流量0.032L/min; 4、最高壓力0.7Mpa; 5 、氣罐容積 9L; | 1套 |
14 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 1、測量介質(zhì):液體; 2、測量范圍:10L/min, 3、壓力:0.8MPa。 | 1套 |
15 | 水泵 | 1、電源:220V 50HZ 2、輸入功率:370W 3、進出管徑:DN20 4、最大揚程:30M 5、最大流量:40L/MIN 6、額定揚程:15M 7、額定流量:20L/MIN | 1套 |
16 | 水箱 | 材質(zhì):304不銹鋼,尺寸:300*450*300 | 1套 |
17 | PLC | S7-1200系列包含模擬量輸入輸出模塊(西門子) | 1套 |
18 | 自動評分系統(tǒng) | 滿足本實訓(xùn)裝置需要,在線操作自動評分 | 1套 |
19 | 配套工具 | 滿足實訓(xùn)要求 | 1套 |
20 | 使用操作手冊 | 1本 |
產(chǎn)品咨詢